
| Интеллектуальные тесты · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Козарезов Олег Игоревич (Зеленодольск, МОУ Лицей № 1) | 49 |
| Шакин Вадим (Котельниковская СОШ №3) | 44 |
| Чекмарев Артем (Котельниковская СОШ №3) | 44 |
| Берёза Василий Васильевич (Октябрьская, МОУ СОШ № 5) | 44 |
| Интеллектуальные тесты · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Клевцов Алексей Сергеевич (Коломна, Гимназия № 2 «Квантор») | 46 |
| Рыбаков Семен Андреевич (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 46 |
| Бабушанов Марк Васильевич (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 44 |
| Гасиленко Алексей Анатольевич (Эльбан, ДОД ЦВР "Солнышко") | 42 |
| Казаков Андрей Михайлович (Коломна, Гимназия № 2 «Квантор») | 42 |
| Комаров Александр Александрович (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 42 |
| Интеллектуальные тесты · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Ворочев Павел Вячеславович (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 36 |
| Боровской Алексей Сергеевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 35 |
| Никитин Дмитрий Константинович (Тольяттинский социально-экономический колледж) | 34 |
| Интеллектуальные тесты · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Иванова Олеся Олеговна (Гимназия №1 г. Волоколамска) | 43 |
| Максимова Елена Андреевна (Гимназия №1 г. Волоколамска) | 42 |
| Бутова Екатерина (Усадище, Барановская СОШ) | 42 |
| Романенко Юлия Андреевна (Детчинская СОШ) | 42 |
| Терехова Дарья Николаевна (Коломна, Гимназия № 2 «Квантор») | 42 |
| Уфимцева Анна Сергеевна (Эльбан, ДОД ЦВР "Солнышко") | 42 |
| Шаркунова Елена Ивановна (Анна, МОУ Анинская СОШ) | 42 |
| Щукина Надежда Борисовна (Детчинская СОШ) | 42 |
| Интеллектуальные тесты · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Бывальцева Дарья Ивановна (Губкинский, МОУ СОШ № 1) | 62 |
| Агеева Елена Александровна (Гимназия №1 г. Волоколамска) | 40 |
| Кох Алена Юрьевна (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 38 |
| Ефремова Полина Владимировна (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 38 |
| Интеллектуальные тесты · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Балчугова Оксана Олеговна (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 30 |
| Хазимова Виктория Ромеловна (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 29 |
| Коршунова Маргарита Владимировна (Мичуринский колледж пищевой промышленности) | 29 |
| Бег 60 м · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Абдрахманов Ильнур Альбертович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 1) | 7.5 |
| Лапин Игорь Леонидович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 1) | 7.6 |
| Лылов Михаил Васильевич (Анна, МОУ Анинская СОШ) | 7.7 |
| Ефимов Степан Николаевич (Детчинская СОШ) | 7.7 |
| Абашеев Игорь Андреевич (Кырен, МОУ "Кыренская СОШ") | 7.7 |
| Пахомов Никита Александрович (Железногорск, Лицей № 103 ) | 7.7 |
| Бег 60 м · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Журавлев Евгений Андреевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 7.3 |
| Тараско Евгений Игоревич (Ковров, МОУ СОШ №4) | 7.4 |
| Власов Евгений Владимирович (Губкинский, МОУ СОШ № 4) | 7.5 |
| Тимофеев Александр Олегович (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 7.5 |
| Бег 60 м · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Иликбаев Филипп (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 7 |
| Жилинский Дмитрий Николаевич (Вологда, «Спорт-Центр») | 7.5 |
| Шестаков Павел Александрович (Бодайбо, ВПК «Русич» ) | 7.5 |
| Бег 60 м · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Эрберт Виктория Викторовна (Тимшерская СОШ) | 8.5 |
| Романенко Юлия Андреевна (Детчинская СОШ) | 8.7 |
| Абдуллаева Яна (Котельниковская СОШ №3) | 8.8 |
| Шаршунова Виктория Александровна (ЗАТО Свободный Администрация г.о.) | 8.8 |
| Новикова Наталья Сергеевна (Вологда, МОУ СОШ № 4) | 8.8 |
| Бег 60 м · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Кох Алена Юрьевна (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 8.2 |
| Гукова Мария Андреевна (Губкинский политехнический техникум) | 8.4 |
| Ефремова Полина Владимировна (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 8.5 |
| Томшина Екатерина (Бодайбо, ВПК «Русич») | 8.5 |
| Клюева Елена Сергеевна (Детчинская СОШ) | 8.5 |
| Арсеньева Кристина Сергеевна (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 8.5 |
| Бег 60 м · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Склярова Анастасия (Дедовская СОШ №4) | 8.9 |
| Зотова Елена Владимировна (Калач, Калачеевская гимназия №1) | 9.1 |
| Безуглая Екатерина Константиновна (Тольяттинский социально-экономический колледж) | 9.2 |
| Коршунова Маргарита Владимировна (Мичуринский колледж пищевой промышленности) | 9.2 |
| Стрельба · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Ефимов Степан Николаевич (Детчинская СОШ) | 50 (53.4) |
| Накоскин Александр Валерьевич (Чернышевский, Кадетская школа-интернат) | 50 (53.1) |
| Аширбаев Бахтинур Ботирович (Чернышевский, Кадетская школа-интернат) | 50 (53.1) |
| Старов Илья Игоревич (Бор, МОУ СОШ №1) | 50 (53.1) |
| Моисеев Кирилл Андреевич (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 50 (53.1) |
| Кулиш Александр Викторович (Чернышевский, Кадетская школа-интернат) | 50 (53) |
| Губкин Андрей Евгеньевич (Волчиха, МОУ "Волчихинская СШ 1") | 50 (52.9) |
| Буробин Денис Олегович (Коломна, Гимназия № 2 «Квантор») | 50 (52.9) |
| Сидоров Яков Сергеевич (Тольятти, МОУ ООШ № 78) | 50 (52.8) |
| Адиятуллин Ильяс Ильшатович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 50 (52.8) |
| Голубков Евгений Валерьевич (Октябрьская, МОУ СОШ № 5) | 50 (52.8) |
| Ахметзянов Инсаф Дамирович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 1) | 50 (52.8) |
| Туманин Михаил Валерьевич (Каменск–Уральский, МОУ СОШ № 17) | 50 (52.7) |
| Кирсанов Вадим Игоревич (Новосибирск, МБОУ СОШ №7) | 50 (52.4) |
| Пелипенко Александр (Октябрьская, МОУ СОШ № 5) | 50 (52.4) |
| Филатов Никита Александрович (Каменск–Уральский, МОУ СОШ № 17) | 50 (52.4) |
| Хрыченков Олег Алексеевич (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 50 (52.4) |
| Ашастов Олег (Усадище, Барановская СОШ) | 50 (52.3) |
| Меликян Матэус (Котельниковская СОШ №3) | 50 (52.2) |
| Северин Владислав Андреевич (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52.2) |
| Безменко Василий Юрьевич (Волчиха, МОУ "Волчихинская СШ 1") | 50 (52.1) |
| Берёза Василий Васильевич (Октябрьская, МОУ СОШ № 5) | 50 (52.1) |
| Гордеев Владислав Сергеевич (Тольятти, МОУ ООШ № 78) | 50 (52.1) |
| Чумак Владислав Андреевич (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 50 (52.1) |
| Лылов Михаил Васильевич (Анна, МОУ Анинская СОШ) | 50 (52) |
| Кравцов Кирилл Викторович (Волчиха, МОУ "Волчихинская СШ 1") | 50 (52) |
| Волобуев Вячеслав Григорьевич (Волчиха, МОУ "Волчихинская СШ 1") | 50 (51.9) |
| Луговой Александр Игоревич (Чернышевский, Кадетская школа-интернат) | 50 (51.9) |
| Пахомов Никита Александрович (Железногорск, Лицей № 103 ) | 50 (51.9) |
| Зезегов Дмитрий Дмитриевич (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (51.6) |
| Сильченко Богдан (Энгельс, Кадетская школа "Патриот") | 50 (51.3) |
| Слободянюк Александр (Усинск, МОУ СОШ № 4) | 50 (51.2) |
| Стрельба · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Калинин Павел Алексеевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 50 (54.1) |
| Медяков Станислав Олегович (Новосибирск, МБОУ СОШ №7) | 50 (54) |
| Волынец Александр Сергеевич (Губкинский, МОУ СОШ № 4) | 50 (53.8) |
| Крыжко Максим Андреевич (Ковров, МОУ СОШ №4) | 50 (53.8) |
| Гыргенов Анатолий Николаевич (Кырен, МОУ "Кыренская СОШ") | 50 (53.5) |
| Лебедев Роман Александрович (Тимшерская СОШ) | 50 (53.4) |
| Попов Егор Константинович (Когалым, МОУ СОШ № 3) | 50 (53.4) |
| Чушняков Илья Евгеньевич (Дивногорск, МБОУ О(С)ОШ № 1) | 50 (53.4) |
| Лысенко Андрей Николаевич (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (53.3) |
| Пикин Богдан (Котельниковская СОШ №3) | 50 (53.3) |
| Картмамбетов Мустахим Мустажапович (Астраханский государственный полетехнический колледж) | 50 (53.3) |
| Гасиленко Алексей Анатольевич (Эльбан, ДОД ЦВР "Солнышко") | 50 (53.2) |
| Мустяца Никита (Энгельс, Кадетская школа "Патриот") | 50 (53.2) |
| Гайфутдинов Айрат Альбертович (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 50 (53.1) |
| Плита Богдан Александрович (Ковров, МОУ СОШ №4) | 50 (53) |
| Панин Геннадий Владимирович (Молчаново, социально-реабилитационный центр) | 50 (53) |
| Верещак Виталий Николаевич (Усинск, МОУ СОШ № 4) | 50 (53) |
| Исмайлов Тимур Викторович (Молчаново, социально-реабилитационный центр) | 50 (52.9) |
| Федосеенко Артём Игоревич (Молчаново, социально-реабилитационный центр) | 50 (52.9) |
| Кауров Константин (Усадище, Барановская СОШ) | 50 (52.9) |
| Черных Виктор Александрович (Усинск, МОУ СОШ № 4) | 50 (52.9) |
| Александров Андрей Дмитриевич (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 50 (52.8) |
| Любзин Владислав Алексеевич (Железногорск, Лицей № 103 ) | 50 (52.8) |
| Пакулев Андрей (Лобва, Детско-юношеский центр патриотического воспитания) | 50 (52.8) |
| Бийболатов Темирлан Абдулханович (Губкинский, МОУ СОШ № 4) | 50 (52.8) |
| Романов Роман Романович (Детчинская СОШ) | 50 (52.7) |
| Малько Павел (Дедовская СОШ №4) | 50 (52.7) |
| Арюткин Максим Сергеевич (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (52.6) |
| Шаяков Алексей (Дедовская СОШ №4) | 50 (52.6) |
| Лебедев Максим Валерьевич (Ногинск, НПО ПУ № 37) | 50 (52.6) |
| Гулан Никита Олегович (Когалым, МОУ СОШ № 3) | 50 (52.5) |
| Клевцов Алексей Сергеевич (Коломна, Гимназия № 2 «Квантор») | 50 (52.5) |
| Исмагилов Артур (Энгельс, Кадетская школа "Патриот") | 50 (52.5) |
| Вастиков Игорь Владимирович (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52.5) |
| Зубков Никита Вадимович (Большевяземская гимназия) | 50 (52.4) |
| Журавлев Евгений Андреевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 50 (52.4) |
| Мальцев Эдуард Алексеевич (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52.4) |
| Гагай Эдуард Андреевич (Октябрьская, МОУ СОШ № 5) | 50 (52.4) |
| Мельман Александр Юрьевич (Волчиха, МОУ "Волчихинская СШ 1") | 50 (52.4) |
| Тараско Евгений Игоревич (Ковров, МОУ СОШ №4) | 50 (52.4) |
| Бисултанов Амангельды Альбекович (Астраханский государственный политехнический колледж) | 50 (52.4) |
| Курдюков Владислав Александрович (Губкинский политехнический техникум) | 50 (52.3) |
| Алексеев Эдуард Алексеевич (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52.2) |
| Андреев Антон Алексеевич (Ковров, МОУ СОШ №4) | 50 (52.2) |
| Ерцев Пётр Николаевич (Волоколамская СОШ № 2) | 50 (52.2) |
| Старостин Михаил Александрович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 50 (52.1) |
| Белокосов Дмитрий Андреевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 50 (52.1) |
| Бабушанов Марк Васильевич (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (52) |
| Зотин Дмитрий Андреевич (ЗАТО Свободный Администрация г.о.) | 50 (52) |
| Прищепа Дмитрий Викторович (Когалым, МОУ СОШ № 3) | 50 (52) |
| Перепечёнов Василий Юрьевич (Астраханский государственный политехнический колледж) | 50 (52) |
| Басов Виктор Олегович (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52) |
| Казаков Андрей Михайлович (Коломна, Гимназия № 2 «Квантор») | 50 (51.9) |
| Захаров Никита Игоревич (Усинск, МОУ СОШ № 4) | 50 (51.9) |
| Нелюбин Михаил Николаевич (Железногорск, Лицей № 103 ) | 50 (51.9) |
| Пешков Иван Константинович (Когалым, МОУ СОШ № 3) | 50 (51.8) |
| Файзуллин Иван Александрович (Раифское СПУ № 1 ЗТ) | 50 (51.8) |
| Андреев Андрей Александрович (Раифское СПУ № 1 ЗТ) | 50 (51.6) |
| Фомочкин Владислав Александрович (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (51.6) |
| Бобков Антон Александрович (Тимшерская СОШ) | 50 (51.5) |
| Шишенок Иван (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 50 (51.5) |
| Шатров Иван Алексеевич (Когалым, МОУ СОШ № 3) | 50 (51.4) |
| Мыльников Сергей Вячеславович (Сысерть, Свердловский кадетский корпус) | 50 (51.3) |
| Сергеев Максим Игоревич (Когалым, МОУ СОШ № 3) | 50 (51.3) |
| Видерман Александр Андреевич (Раифское СПУ № 1 ЗТ) | 50 (51.2) |
| Шабарчин Никита Алексеевич (Асбестовское МОУ СОШ № 4) | 50 (51.1) |
| Арещенко Дмитрий Викторович (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (50.9) |
| Рудь Виталий Николаевич (Югорск, МБОУ Лицей) | 50 (50.8) |
| Стрельба · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Карякин Евгений Анатольевич (Голынщина, Аграрно-промышленный техникум) | 50 (53.6) |
| Жилинский Дмитрий Николаевич (Вологда, «Спорт-Центр») | 50 (53.5) |
| Кылосов Евгений Александрович (Пермь, МАОУ "СОШ № 101") | 50 (53.4) |
| Терехин Никита Андреевич (Детчинская СОШ) | 50 (53.4) |
| Тарасов Георгий Сергеевич (Мичуринский колледж пищевой промышленности) | 50 (53.3) |
| Исаев Андрей Алексеевич (Благовещенский педагогический колледж) | 50 (53.2) |
| Воробьев Андрей Андреевич (Дивногорск, МБОУ О(С)ОШ № 1) | 50 (53.2) |
| Анашкин Сергей Андреевич (Дивногорск, МБОУ О(С)ОШ № 1) | 50 (53.2) |
| Шерстов Никита Игоревич (Мичуринский колледж пищевой промышленности) | 50 (53) |
| Мезинов Максим Андреевич (Дивногорск, МБОУ О(С)ОШ № 1) | 50 (52.9) |
| Мотыгуллин Иван Ренатович (Астраханский государственный политехнический колледж) | 50 (52.6) |
| Потехин Иван Сергеевич (Голынщина, Аграрно-промышленный техникум) | 50 (52.6) |
| Архипов Павел Анатольевич (Мичуринский колледж пищевой промышленности) | 50 (52.6) |
| Мосин Денис (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 50 (52.6) |
| Баширов Сергей Петрович (Благовещенский педагогический колледж) | 50 (52.5) |
| Горбунов Евгений (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 50 (52.3) |
| Касьянов Константин (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 50 (52.2) |
| Коробицын Данил (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 50 (52.2) |
| Байбатыров Вячеслав Владимирович (Благовещенский педагогический колледж) | 50 (52.1) |
| Камалов Ильнур Эльдарович (Оренбург, Колледж сервиса) | 50 (52.1) |
| Матвеев Николай Павлович (Астраханский государственный политехнический колледж) | 50 (52) |
| Боровской Алексей Сергеевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 50 (51.8) |
| Кузнецов Александр Евгеньевич (Липецк, Г(О)ОУ школа-интернат №2) | 50 (51.2) |
| Стрельба · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Паршукова Екатерина Александровна (Тимшерская СОШ) | 50 (53.6) |
| Хренова Дарья (Котельниковская СОШ №3) | 50 (53.4) |
| Новикова Наталья Сергеевна (Вологда, МОУ СОШ № 4) | 50 (53) |
| Ожигова Евгения Владимировна (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 50 (52.3) |
| Юн Кира (Котельниковская СОШ №3) | 50 (52.3) |
| Стрельба · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Алексеева Ирина Анатольевна (Гимназия №1 г. Волоколамска) | 50 (54.5) |
| Медведева Дарья (Котельниковская СОШ №3) | 50 (53.3) |
| Никанорова Екатерина Геннадьевна (Детчинская СОШ) | 50 (53.2) |
| Ильина Юлия Игоревна (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (53.1) |
| Кузнецова Екатерина Андреевна (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (53.1) |
| Могильченко Татьяна Александровна (Железногорск, Лицей № 103 ) | 50 (52.9) |
| Азиева Камилла Мусаннифовна (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52.8) |
| Балданова Ирина Валерьевна (Кырен, МОУ "Кыренская СОШ") | 50 (52.7) |
| Балданова Марина Валерьевна (Кырен, МОУ "Кыренская СОШ") | 50 (52.5) |
| Гайдаржи Екатерина Витальевна (Красноярск, МБОУ Гимназия № 7) | 50 (52.5) |
| Дряхлова Валерия Андреевна (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52.4) |
| Арсеньева Кристина Сергеевна (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 50 (52.3) |
| Плотникова Алёна (Лесогорск, МОУ СОШ № 4) | 50 (52.3) |
| Шелемина Диана Васильевна (Бодайбо, ВПК «Русич») | 50 (52.3) |
| Баталова Елена Владиславовна (Пермь, МАОУ "СОШ № 101") | 50 (52.2) |
| Воротилина Наталья Николаевна (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (52) |
| Мартынова Алена Романовна (Братск МОУ СОШ № 42) | 50 (52) |
| Андреева Яна Юрьевна (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 50 (51.9) |
| Боброва Дарья Сергеевна (Бийск, Кадетская школа) | 50 (51.9) |
| Макушкина Анна Юрьевна (Коломна, Гимназия № 2 «Квантор») | 50 (51.9) |
| Егорова Елена Алексеевна (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 50 (51.7) |
| Рыжих Мария Алексеевна (Железногорск, Лицей № 103 ) | 50 (51.5) |
| Толстикова Антонина (Бодайбо, ВПК «Русич») | 50 (51.5) |
| Федорова Ирина Валерьевна (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 50 (51.5) |
| Гепнер Алена Викторовна (Ногинск, НПО ПУ № 37) | 50 (51.1) |
| Измайлова Мария Олеговна (Лыткарино, Гимназия № 4) | 50 (49.9) |
| Стрельба · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Марченко Юлия Александровна (Губкинский политехнический техникум) | 50 (53) |
| Соловьева Дарья Алексеевна (Ногинск, НПО ПУ № 37 ) | 50 (53) |
| Безуглая Екатерина Константиновна (Тольяттинский социально-экономический колледж) | 50 (52.6) |
| Склярова Анастасия (Дедовская СОШ №4) | 50 (52.2) |
| Ким Вероника Александровна (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 50 (50.2) |
| Сборка/разборка автомата · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Голубков Евгений Валерьевич (Октябрьская, МОУ СОШ № 5) | 23 |
| Абдрахманов Ильнур Альбертович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 1) | 23 |
| Сагалуев Денис Арсаланович (Кырен, МОУ "Кыренская СОШ") | 26.1 |
| Моисеев Кирилл Андреевич (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 26.62 |
| Сборка/разборка автомата · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Ермошкин Артем Аркадьевич (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 18.23 |
| Ржавский Юрий Викторович (Братск МОУ СОШ № 42) | 19.8 |
| Суханов Дмитрий (Лесогорск, МОУ СОШ № 4) | 20 |
| Сборка/разборка автомата · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Баширов Сергей Петрович (Благовещенский педагогический колледж) | 21.01 |
| Брунцев Юрий Юрьевич (Липецк, Г(О)ОУ школа-интернат №2) | 24.57 |
| Исаев Андрей Алексеевич (Благовещенский педагогический колледж) | 25 |
| Никитин Дмитрий Константинович (Тольяттинский социально-экономический колледж) | 25 |
| Сборка/разборка автомата · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Щукина Надежда Борисовна (Детчинская СОШ) | 19.52 |
| Лапшина Василина (Лесогорск, МОУ СОШ № 4) | 20 |
| Романенко Юлия Андреевна (Детчинская СОШ) | 22 |
| Сборка/разборка автомата · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Никанорова Екатерина Геннадьевна (Детчинская СОШ) | 18.21 |
| Плотникова Алёна (Лесогорск, МОУ СОШ № 4) | 21 |
| Ткаченко Надежда Владимировна (Октябрьская, МОУ СОШ № 5) | 21 |
| Андреева Яна Юрьевна (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 22 |
| Сборка/разборка автомата · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Марченко Юлия Александровна (Губкинский политехнический техникум) | 25 |
| Ким Вероника Александровна (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 26 |
| Зотова Елена Владимировна (Калач, Калачеевская гимназия №1) | 26.05 |
| Подтягивание на перекладине · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Ефимов Степан Николаевич (Детчинская СОШ) | 27 |
| Исаев Александр Владимирович (Бодайбо, ВПК «Русич») | 26 |
| Семенов Никита Дмитриевич (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 25 |
| Поляков Антон (Котельниковская СОШ №3) | 25 |
| Подтягивание на перекладине · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Блажко Юрий (Энгельс, Кадетская школа "Патриот") | 28 |
| Едренкин Иван (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 27 |
| Копылов Павел Максимович (ЗАТО Свободный Администрация г.о.) | 27 |
| Калинин Павел Алексеевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 27 |
| Подтягивание на перекладине · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Терехин Никита Андреевич (Детчинская СОШ) | 37 |
| Абсатыров Торемурат Темиржанович (Астраханский государственный политехнический колледж) | 36 |
| Шестаков Павел Александрович (Бодайбо, ВПК «Русич» ) | 36 |
| Поднятие гири · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Ефимов Степан Николаевич (Детчинская СОШ) | 155 |
| Исаев Александр Владимирович (Бодайбо, ВПК «Русич») | 150 |
| Шиховцев Максим (Бодайбо, ВПК «Русич») | 140 |
| Поднятие гири · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Пикин Богдан (Котельниковская СОШ №3) | 198 |
| Суханов Дмитрий (Лесогорск, МОУ СОШ № 4) | 195 |
| Власов Евгений Владимирович (Губкинский, МОУ СОШ № 4) | 151 |
| Поднятие гири · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Байбатыров Вячеслав Владимирович (Благовещенский педагогический колледж) | 200 |
| Терехин Никита Андреевич (Детчинская СОШ) | 160 |
| Никитин Дмитрий Константинович (Тольяттинский социально-экономический колледж) | 160 |
| Брунцев Юрий Юрьевич (Липецк, Г(О)ОУ школа-интернат №2) | 160 |
| Прыжки со скакалкой · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Волкова Виктория Александровна (Сысерть, Свердловский кадетский корпус) | 114 |
| Шаршунова Виктория Александровна (ЗАТО Свободный Администрация г.о.) | 110 |
| Цан Алесандра Руслановна (Тимшерская СОШ) | 105 |
| Прыжки со скакалкой · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Ефремова Полина Владимировна (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 130 |
| Федорова Ирина Валерьевна (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 125 |
| Азиева Камилла Мусаннифовна (Братск МОУ СОШ № 42) | 120 |
| Прыжки со скакалкой · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Ким Вероника Александровна (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 118 |
| Коршунова Маргарита Владимировна (Мичуринский колледж пищевой промышленности) | 108 |
| Губина Анастасия (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 94 |
| Подъем туловища на римской скамье · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Болотова Екатерина Андреевна (Тольятти, МОУ ООШ № 78) | 60 |
| Кулакова Анна Сергеевна (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 60 |
| Аракелян Лилит Суреновна (Братск МОУ СОШ № 42) | 58 |
| Эрберт Виктория Викторовна (Тимшерская СОШ) | 57 |
| Подъем туловища на римской скамье · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Арсеньева Кристина Сергеевна (Пермь, МАОУ «СОШ №119») | 59 |
| Шестакова Елена Владимировна (Братск МОУ СОШ № 42) | 57 |
| Башлыкова Наталья Даниловна (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 56 |
| Савкина Мария Викторовна (Лыткарино, Гимназия № 4) | 56 |
| Подъем туловища на римской скамье · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Первушина Анастасия (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 53 |
| Марченко Юлия Александровна (Губкинский политехнический техникум) | 52 |
| Губина Анастасия (Екатеринбург, Уральский радиотехнический колледж) | 50 |
| Многоборье · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Ефимов Степан Николаевич (Детчинская СОШ) | 454 |
| Моисеев Кирилл Андреевич (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 445 |
| Адиятуллин Ильяс Ильшатович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 435 |
| Многоборье · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Мыльников Сергей Вячеславович (Сысерть, Свердловский кадетский корпус) | 938 |
| Калинин Павел Алексеевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 902 |
| Старостин Михаил Александрович (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 852 |
| Многоборье · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Баширов Сергей Петрович (Благовещенский педагогический колледж) | 210 |
| Боровской Алексей Сергеевич (Тихвин, Молодежно-спортивный центр) | 207 |
| Терехин Никита Андреевич (Детчинская СОШ) | 204 |
| Многоборье · Младшая группа | |
| Участник | Результат |
| Щукина Надежда Борисовна (Детчинская СОШ) | 364 |
| Романенко Юлия Андреевна (Детчинская СОШ) | 348 |
| Эрберт Виктория Викторовна (Тимшерская СОШ) | 325 |
| Многоборье · Юношеская группа | |
| Участник | Результат |
| Андреева Яна Юрьевна (Зеленодольск, МОУ Лицей № 9) | 392 |
| Ильина Юлия Игоревна (Смоленск, Смоленский промышленно-экономический колледж) | 377 |
| Баталова Елена Владиславовна (Пермь, МАОУ "СОШ № 101") | 376 |
| Многоборье · Юниорская группа | |
| Участник | Результат |
| Марченко Юлия Александровна (Губкинский политехнический техникум) | 56 |
| Коршунова Маргарита Владимировна (Мичуринский колледж пищевой промышленности) | 54 |
| Ким Вероника Александровна (Нижние Вязовые, Свияжская СОШ) | 51 |