Первый этап
Интеллектуальный марафон | 1-й тур | 29 февраля | | Февраль |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| Март |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| 2-й тур | 2 марта |
| 3-й тур | 5 марта |
| 4-й тур | 7 марта |
| 5-й тур | 9 марта |
| 6-й тур | 12 марта |
| 7-й тур | 14 марта |
| 8-й тур | 16 марта |
| 9-й тур | 19 марта |
| 10-й тур | 21 марта |
| | |
Второй этап
Физическая подготовка | до 21 марта
Проводится в ОУ силами преподавателей физической культуры | | Март |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Третий этап
ФИНАЛ | 28 апреля - 2 мая 2011 года
г. Москва | | Апрель |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Май |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|